ВЭРС-ПК1тм Для контроля 1 шлейфа
ВЭРС-ПК1тм Россия
| Питание прибора | |
| от сети переменного тока частотой (50 1) Гц, В | 220+10\-15 |
| от аккумулятора, В | 12+/-15 |
| Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ПОЖАР/ТРЕВОГА» от сети переменного тока, ВА, не более | 5 |
| Средний ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора, А, не более | 0,05 |
| Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В | 12+/-2 |
| Максимальный ток нагрузки выходов (электронных ключей) для подключения выносных оповещателей (рабочее напряжение 12В) | |
| - звуковых оповещателей (обязательно наличие встроенного аккумулятора!), А, не более | 1,0 |
| - ключ НЕИСПРАВНОСТЬ | 0,05 |
| - ключ светового оповещателя | 0,05 |
| Время разряда аккумулятора (заряженного до напряжения 13,8В) до напряжения 10В при пропадании сети, ч, не менее: | |
| - в дежурном режиме без внешней нагрузки | 24 |
| при полной нагрузке | 5 |
| Напряжение на аккумуляторе, при котором включается индикация разряда (мигание красным светодиода «Сеть» и гашение светодиодов ШС), В | 10,0+/-0,5 |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, В | |
| - в дежурном режиме | 19+/-1,5 |
| - при разомкнутом состоянии ШС | 24+/-3 |
| Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее | |
| - для охранного ШС | 20 |
| - для пожарного ШС | 50 |
| Сопротивление выносного резистора (установлены в монтажном блоке), кОм | 7,5+/-5 % |
| Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более | 220 |
| Время реакции на нарушение шлейфа, мс | 300 |
| Длительность звучания выносного звукового оповещателя в режимах «ПОЖАР/ТРЕВОГА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», мин | 5 |
| Параметры переключаемой группы контактов реле для передачи сигналов на ПЦН | 24В;10А ~ 240В;5А |
| Диапазон рабочих температур | от 5 до 50С |
| Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25С | до 98 % |
| Габаритные размеры, мм | 163х135х56 |
| Масса без аккумулятора, кг | 2 |















