P-2000 / 3200 Профессиональные стереофоническиеусилители мощности
P-2000 / 3200 Inter M
Высокая надежность.
Совокупность схем стабилизации напряжения и тока.
Различные схемы защиты.
Параллельные входные каналы.
Встроенный вентилятор.
Высокая надежность.
Совокупность схем стабилизации напряжения и тока.
Различные схемы защиты.
Параллельные входные каналы.
Встроенный вентилятор.
| Выходная мощность
| ||
| 8Ом 1кГц стерео | 500Вт./750Вт. | |
| 4Ом 1кГц стерео | 750Вт./1200Вт. | |
| 2Ом 1кГц стерео | 1000Вт./1400Вт. | |
| 8Ом 1кГц моно | 1500Вт./2400Вт. | |
| 4Ом 1кГц моно | 2000Вт./3200Вт. | |
| Входная чувствительность | 1 вольт | |
| Входное сопротивление | 20 кОм симметричный | |
| Скорость нарастания выходного сигнала (8W полная мощность) | ±40В/мкс | |
| Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности ±0.5 дБ | 12 Гц ~ 35 кГц | |
| Искажения (20 Гц ~ 20 кГц половина мощности) | 0,1% | |
| Отношение сигнал/шум | 104 дБ | |
| Демпфирующий фактор | 200 | |
| Собственный шум | 70 дБ | |
| Разделение каналов | 78 дБ | |
| Усиление по напряжению (4Ом) | 36 дБ / 37 дБ | |
| Напряжение питания | ~110 - 240 В 50/60 Гц Потребляемая мощность
800Вт/1100Вт |
|
| Вес | 24,5кг/25кг | |
| Размеры | 482x132x437мм. |















