CMX 842, 1242, 1642 2-канальный микшер
CMX 842, 1242, 1642 Inter M
8/12/16 симметричных моно входов.
Симметричные микрофонные входы стандарта XLR и линейные стандарта TRS (1/4").
Выход стерео L/R моно.
4 вспомогательных и 2 стереофонических выхода с регулировкой уровня.
Мониторный выход с регулировкой уровня сигнала, возможность подключения наушников.
Магнитофонный вход и выход для записи с регулировкой уровня.
Отключаемое фантомное питание 48 вольт.
Симметричные микрофонные входы стандарта XLR и линейные стандарта TRS (1/4").
Выход стерео L/R моно.
4 вспомогательных и 2 стереофонических выхода с регулировкой уровня.
Мониторный выход с регулировкой уровня сигнала, возможность подключения наушников.
Магнитофонный вход и выход для записи с регулировкой уровня.
Отключаемое фантомное питание 48 вольт.
| Вход CH/MIC | |
| Входное сопротивление | 4 kОм |
| Номинальное сопротивление | 50 ~ 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | -60 дБ |
| Тип разъема | XLR |
| Вход LINE | |
| Входное сопротивление | 10 kОм |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | -20 дБ |
| Тип разъема | Микрофонный (TRS) |
| Вход AUX RETURN | |
| Входное сопротивление | 10 kОм |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | +4 дБ |
| Тип разъема | Микрофонный не симметричный (TRS) |
| Вход INSERT | |
| Входное сопротивление | 5 kОм |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | 0 дБ |
| Тип разъема | Микрофонный (TRS) |
| Вход TAPE IN | |
| Входное сопротивление | 10 kОм |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | -10 дБ |
| Тип разъема | RCA |
| Выход STEREO OUT L/R MONO | |
| Входное сопротивление | 150 Ом |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | +4 дБ |
| Тип разъема | XLR |
| Выход REC OUT | |
| Входное сопротивление | 2 кОм |
| Номинальное сопротивление | 10 кОм |
| Номинальный уровень сигнала | -10 дБ |
| Тип разъема | RCA |
| Выход AUX SEND 1-4 | |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Номинальное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала | +4 дБ |
| Тип разъема | Микрофонный не симметричный (TRS) |
| Выход INSERT OUT | |
| Входное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальное сопротивление | 10 кОм |
| Номинальный уровень сигнала | 0 дБ |
| Тип разъема | Микрофонный (TRS) |
| Выход PHONE OUT | |
| Входное сопротивление | 100 Ом |
| Номинальное сопротивление | 40 кОм |
| Номинальный уровень сигнала | 3 мВт |
| Тип разъема | Микрофонный (TRS) |














